更新時間:2017-03-17 點擊次數:4330
鐵合金工業發展和對策
根據我國鋼鐵等工業發展的需要,到2100年要建立完整的鐵合金生產體系,主要發展方向和對策如下:
(1)增加生產能力,調整布局。我國現在鐵合金的產量還不能滿足國內外市場的需要,因此有條件的地區還應增加生產能力,增加鐵合金的產量。工業布局上要向原料和電力資源豐富的西北和西南地區發展。
(2)提高質量,增加品種。所謂提高質量就是提高合金元素的含量,降低磷、鋁、硫等雜質和夾渣物含量。增加釩、鈦、稀土合金、復合脫氧劑等品種。
(3)提高工藝和裝備水平。“十一五’’期間主要鐵合金廠生產設備從配料、加料、冶煉、澆注到成品包裝整個工藝流程將實現機械化,并建立一些12500~45000 kv.A大型電爐。
(4)達到先進的技術經濟指標。我國現在一些鐵合金廠的主要技術經濟指標如表1—1所示。其中綜合指標電耗要求達到表中先進指標,即硅鐵電耗達到8350 kw.h,高碳錳鐵達到2750 kW·h,高碳鉻鐵達到2500 kW·h,工業硅達到12000 kW.h。
品種 | 電爐額定容量 /kV·A | 平均日產量 /t | 單位產品電耗 kW·h·t-1 | 產品合格率 /% | 元素回收率 /% | 人爐料品位 /% | 功率因數 C0S |
硅鐵75% | 50000 25000 16500 12500 9000 6000 | 78~80 48~50 34~36 26~28 18~20 14~15 | 8700 8700 8700 8700 8700 8700 | >99 >99 >99 >99 >99 >99 | 90~;1 90~92 90~92 90~92 90~92 90~92 | 98 98 97 97 97 97 | O.7 O.77 0.82~O.84 0.84~0.87 0.84~O.87 0.85~0.88 |
高碳錳鐵 | 12500 6000 3200 | 75~80 35~38 16~18 | 2600 2600 2500 | >99.5 >99.5 >99.5 | 73~75 73~75 70~75 | 31~33 31~33 31~33 | 0.8~O.82 0.82~0.85 0.84~O.88 |
硅錳合金 | 31500 30000 25000 16500 12500 6000 | 95~100 90~95 80~85 60~62 52~55 25~30 | 4500 4500 4500 4500 4500 4400 | 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 | >78 >78 >78 >78 75~78 76~78 | 29~32 29~32 29~32 29~32 29~32 29~32 | 0.63 O.65 0.73~O.78 0.77~O.80 0.82~O.85 0.85~0.88 |
中低碳錳鐵 | 3500 3000 1500 | 65~75 50~60 14~16 | 680 650 1500 | 95~99 94~98 >98 | 65~70 65~70 68~73 | >36 >36 >36 | |
高碳鉻鐵 | 25000 12500 9000 6000 | 145~150 74~76 56~58 35~40 | 3200 3200 3000 3100 | >99.5 >99.5 >99.5 >99.5 | 91 91 91 91 | 40~42 40~42 40~42 40~42 | 0.80 0.86 0.84 0.86 |
硅鉻合金 | 12500 9000 6000 | 48~50 35~38 22~25 | 5000 4900 4900 | >99.5 >99.5 >99.5 | 94 94 90 | 55 55 55 | 0.86 0.84 0.86 |
硅鈣合金 | 1200 1000 | 1.5 1.2 | 13500 13500 | >97 >96 | 35 35 | 85 85 | |
工業硅 | 6300 5000 7000 | 9~11 7~9 4~6 | 13000 13500 13500 | >98 >98 >98 | 80 80 80 | >99 >99 >99 | 0.85 0.85 0.86 |
高爐錳鐵 | 1OOm3 140m3 | 56 89 | 1930 1550 | 100 99.5 | 81.3 79.8 | 31~33 31~33 |
(5)粉劑生產。定點完善硅鈣粉劑的生產設備,增加粉劑產量,滿足噴射冶金等需要。
- 上一條:鐵合金的分類
- 下一條:硅的主要物理化學性質